商品の詳細:
|
サイズ: | 100KGSへの20000KGS | タイプ: | 日本Stocklessアンカー |
---|---|---|---|
使用法: | Stocklessのアンカー | 証明書: | DNV-GLのABS、LRS、BV、KR、NK、RS、IRS、RINA、CCS |
材料: | 高力鋼鉄 | アンカー: | Spekのアンカー |
ハイライト: | ZG200400 ストックレスのアンカー,DNV ストックレスのアンカー,リナ Spekのアンカー |
IACS Certが付いている日本Stocklessアンカー。Stocklessのアンカー
JISの標準に従う設計。
材料:投げられた鋼鉄
わずかな重量:100KGSから20000KGSへの
終わり:塗る黒
証明書:LR、ABS、BV、DNV GL、KR、NK、IRS、RINAおよびCCS等の分類の社会の証明書
生産国:中国
細部:
特徴:
日本Stocklessアンカー日付シート
日本Stocklessアンカー日付シート
わずかな重量(kg) | L | L1 | L2 | H | H1 | B |
100 | 540 | 378 | 750 | 91 | 395 | 230 |
125 | 580 | 405 | 810 | 97 | 425 | 248 |
150 | 612 | 432 | 855 | 104 | 452 | 264 |
180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
280 | 760 | 534 | 1060 | 130 | 560 | 325 |
300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
320 | 790 | 560 | 1100 | 132 | 580 | 338 |
360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
570 | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
660 | 660 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
780 | 1060 | 750 | 1480 | 180 | 780 | 456 |
900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
1740 | 1380 | 980 | 1930年 | 235 | 1020 | 600 |
1920年 | 1430 | 1010 | 2000年 | 243 | 1060 | 620 |
2100 | 1470 | 1040 | 2060年 | 250 | 1090 | 640 |
2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
2460 | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
2640 | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
2850 | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
3060 | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 1214 | 720 |
3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
4890 | 1950年 | 1380 | 2730 | 332 | 1440 | 840 |
5610 | 2040年 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 | 880 |
8700 | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 | 1020 |
15400 | 2860 | 2020年 | 4000 | 486 | 2110 | 1230 |
29000 | 3530 | 2490 | 4840 | 600 | 2610 | 1520 |
38500 | 3880 | 2740 | 5430 | 660 | 2860 | 1670 |
46000 | 4120 | 2910 | 5770 | 700 | 3040 | 1770 |
私達はいろいろな種類の海洋を供給し、最終的な配達へ順序を保証することからのVLCC、FSO、FPSO、LNGC、LPGC、コンテナー船、貨物船、ばら積み貨物船、石油タンカーおよび石油プラットホームを含むさまざまな容器のための沖合いプロダクト、すべてが要求に応じてそして高い標準品質と行くことを確かめるために懸命に働く。
私達のベテランのマーケティングおよび技術的なチームで、私達はあなたのプロダクト照会2仕事日以内に関連するサービスを含む答えることを向ける。あなたの心配は私達の最優先である。私達は費用効果が大きいビジネスを持って来る最適との、時間および節約の選択および意志決定提供することを向ける。
私達はいろいろな種類の海洋を供給し、最終的な配達へ順序を保証することからの沖合いプロダクト、すべてが要求に応じてそして高い標準品質と行くことを確かめるために懸命に働く。
私達はここに安全な、信頼できる商品を与えることいる。質は私達の主要な優先順位、私達の品質管理プログラム欠陥か悪い技量が供給されないことを確かめるために常にである。顧客の要求に従って、私達の質はLR、ABS、DNV、GL、BV、NK、KR、RINA、IRSおよびCCSのような国際的なクラス社会の規則そして標準に合うことができる。
10年間以上の海洋および沖合い分野の経験を使うと、私達が専門的にあなたの条件およびあなたの照会を使うと取り引きをよく理解してもいいこと私達のマーケティングおよび技術的なチームは保証できる。
私達は土地、空気および海を含む信頼できる記号論理学パートナーに、私達があなたの手に商品を時間通りに渡すのを助けるために協力する。
札:IACS CERTが付いている日本STOCKLESSアンカー日本アンカー。 日本海洋のSTOCKLESSアンカー
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +86 17753210369