|
商品の詳細:
|
サイズ: | 22〜200mm | タイプ: | スタッドリンクマリンアンカーチェーン |
---|---|---|---|
使用法: | 工場供給の海洋のアンカー鎖 | 表面: | 塗られる黒 |
等級: | M1 M2 M3 U1 U2 U3 | 標準: | ISO 1704 |
ハイライト: | CCSの係留アンカー鎖,U3係留アンカー鎖,U3沖合いのアンカー鎖 |
工場は直接競争価格の海洋のアンカー鎖を供給する
海洋のアンカー鎖は固定操作のための船の最も重要な用具の1つである
私達は私達の一流のアンカー鎖の工場である スタッドのリンク・チェーン ケーブルは勤勉な生産の技術、国際規格への承諾を使用して作り出される及びクラス社会の規則および規制、あらゆるリンクへの注意、IACSのクラスは原料(棒鋼)、すべての生産段階の共通テスト、点検および総質の性能のための大きいサイズのオーブンの熱処理を承認した。
Productineリンク | 30sets利点に抜け目がないバットはアンカー鎖機械を溶接した |
生産能力 | 2200T/month over30000T/月 |
Productinの時間 | 1~15days |
他の機械 | 熱処理の証拠の負荷機械はショット ブラスト機械NDTおよび他の試験機を |
Productinの標準 | ISO 1704 GBT549 |
証明書 | KR LR BV NK CCSのABS DNV GL RMRS RINA API…ISO 9001 ISO 28001 ISO 24001 |
技術的なチーム | 80人および私達の進歩を保つためにtehcnical施設に協力するため |
生産のチーム | 生産能力を保つ約100人の熟練労働者 |
質Tema | 質を点検し、保つ巧みな50人 |
また取付け私達は提供して、も、汚れたhawseサービス中国の左舷造船所をまったくきれいにするシンガポールの港で、有名な国際的な港のために1つの停止サービスを提供するローカルcooperatorがある。
中国のアンカー鎖の工場速い配達、中国の出荷のアンカー鎖の工場、製造業者、製造者、中国のアンカー鎖、販売のために最もずんぐりしたスタッド リンク アンカー鎖の工場速い配達DNV GL BVのABS LR CCS NK KRのクラス
海洋のアンカー鎖の技術的な日付
Dia. (mm) | 等級1 | 等級2 | 等級3 | |||
壊す負荷(kN)を | 証拠の負荷 | 壊す負荷(kN)を | 証拠の負荷(kN) | 壊す負荷(kN)を | 証拠の負荷(kN) | |
30 | 368 | 257 | 514 | 368 | 735 | 514 |
32 | 417 | 291 | 583 | 417 | 833 | 583 |
34 | 468 | 328 | 655 | 468 | 937 | 655 |
36 | 523 | 366 | 732 | 523 | 1050 | 732 |
38 | 581 | 406 | 812 | 581 | 1160 | 812 |
40 | 640 | 448 | 895 | 640 | 1280 | 895 |
42 | 703 | 492 | 981 | 703 | 1400 | 981 |
44 | 769 | 538 | 1080 | 769 | 1540 | 1080 |
46 | 837 | 585 | 1170 | 837 | 1680 | 1170 |
48 | 908 | 635 | 1270 | 908 | 1810 | 1270 |
50 | 981 | 686 | 1370 | 981 | 1960年 | 1370 |
52 | 1060 | 739 | 1480 | 1060 | 2110 | 1480 |
54 | 1140 | 794 | 1590 | 1140 | 2270 | 1590 |
56 | 1220 | 851 | 1710 | 1220 | 2430 | 1710 |
58 | 1290 | 909 | 1810 | 1290 | 2600 | 1810 |
60 | 1380 | 969 | 1940年 | 1380 | 2770 | 1940年 |
62 | 1470 | 1030 | 2060年 | 1470 | 2940 | 2060年 |
64 | 1560 | 1100 | 2190 | 1560 | 3130 | 2190 |
66 | 1660 | 1160 | 2310 | 1660 | 3300 | 2310 |
68 | 1750 | 1230 | 2450 | 1750 | 3500 | 2450 |
70 | 1840 | 1290 | 2580 | 1840 | 3690 | 2580 |
73 | 1990年 | 1390 | 2790 | 1990年 | 3990 | 2790 |
76 | 2150 | 1500 | 3010 | 2150 | 4300 | 3010 |
78 | 2260 | 1580 | 3160 | 2260 | 4500 | 3160 |
81 | 2410 | 1690 | 3380 | 2410 | 4820 | 3380 |
84 | 2580 | 1800 | 3610 | 2580 | 5160 | 3610 |
87 | 2750 | 1920年 | 3850 | 2750 | 5500 | 3850 |
90 | 2920 | 2050年 | 4090 | 2920 | 5840 | 4090 |
92 | 3040 | 2130 | 4260 | 3040 | 6080 | 4260 |
95 | 3230 | 2260 | 4510 | 3230 | 6440 | 4510 |
97 | 3340 | 2340 | 4680 | 3340 | 6690 | 4680 |
100 | 3530 | 2470 | 4940 | 3530 | 7060 | 4940 |
102 | 3660 | 2560 | 5120 | 3660 | 7320 | 5120 |
105 | 3850 | 2700 | 5390 | 3850 | 7700 | 5390 |
107 | 3980 | 2790 | 5570 | 3980 | 7960 | 5570 |
111 | 4250 | 2970 | 5940 | 4250 | 8480 | 5940 |
114 | 4440 | 3110 | 6230 | 4440 | 8890 | 6230 |
117 | 4650 | 3260 | 6510 | 4650 | 9300 | 6510 |
120 | 4850 | 3400 | 6810 | 4850 | 9720 | 6810 |
122 | 5000 | 3500 | 7000 | 5000 | 9990 | 7000 |
124 | 5140 | 3600 | 7200 | 5140 | 10280 | 7200 |
127 | 5350 | 3750 | 7490 | 5350 | 10710 | 7490 |
130 | 5570 | 3900 | 7800 | 5570 | 11140 | 7800 |
132 | 5720 | 4000 | 8000 | 5720 | 11420 | 8000 |
137 | 6080 | 4260 | 8510 | 6080 | 12160 | 8510 |
142 | 6450 | 4520 | 9030 | 6450 | 12910 | 9030 |
147 | 6840 | 4790 | 9560 | 6840 | 13660 | 9560 |
152 | 7220 | 5050 | 10100 | 7220 | 14430 | 10100 |
157 | 7600 | 5320 | 10640 | 7600 | 15200 | 10640 |
162 | 7990 | 5590 | 11180 | 7990 | 15980 | 11180 |
中国のアンカー鎖の工場速い配達、中国の出荷のアンカー鎖の工場、製造業者、製造者、中国のアンカー鎖、販売のために最もずんぐりしたスタッド リンク アンカー鎖の工場速い配達DNV GL BVのABS LR CCS NK KRのクラス
中国のアンカー鎖の工場速い配達、中国の出荷のアンカー鎖の工場、製造業者、製造者、中国のアンカー鎖、販売のために最もずんぐりしたスタッド リンク アンカー鎖の工場速い配達DNV GL BVのABS LR CCS NK KRのクラス
札:アンカー鎖の海洋のアンカー鎖はチェーン工場を固定する
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +86 17753210369